ホテル内の写真
オーシャンビューツイン
オーシャンビューキング
マウンテンビュー
エグゼクティブルーム
ガラパン地区のメインストリートにも面した大型ホテル。改装後は、とてもおしゃれな内装のホテルに生まれ変わりました。敷地が広く、客室数も多い大型リゾートホテル。

ガラパン地区のど真ん中、メインストリートにも面しており、サイパンの中心のホテル。どこに行くにも便利であり、とても機能的なホテルです。以前の第一ホテルから2005年に生まれ変わり、全ての客室が改装ずみで、とても綺麗ですね。客室数も多く、グループから個人まで、ゆったりと過ごすことができます。全室からLANも無料でアクセスできるのもコンピューターを持ち込む人にとっては便利でしょう。目の前はもちろんマイクロビーチです。
オーシャンビューツイン
オーシャンビューキング
マウンテンビュー
エグゼクティブルーム
レディースルーム
レディースルームバス
オーシャンビュースイート
オーシャンビュスイート
エグゼクティブスイート
エグゼクティブスイート
ロイヤルスイート
ロイヤルスイート
舞レストラン
舞鉄板焼き
ザバンド(中華)
ワールドカフェ
BBQディナーショー
キッズクラブ
フィットネス
スパ
| 部屋数 | 416室 | チェックイン | 14:00 |
| 階数 | 8階建 | チェックアウト | 12:00 |
| 建設年 | 1989年 | エキストラベッド | $35.00+10%tax |
| 改築年 | 2005年 | レイトチェックアウト | 14:00まで $30.00+10%tax 17:00まで $50.00+10%tax |
| 電源 | 110V | フロント時間 | 24時間 |
| ジェネレーター | ○ | 日本語対応 | ○ |
| プール | ○ | セキュリティ | 24時間 |
| 水質 | 良質 | メイドサービス | ○ |
| 駐車場 | ○約台駐車可 | ルームサービス | ○(7:00-21:00) |
| ライナ(ベランダ) | ○ | ゲストサービス | ○ |
| テニスコート | ○ | クリーニング | ○フロントで対応 |
| ショップ | KIOSK(キオスク) ギフトショップ |
コインランドリー | × |
| レストラン | 舞(和食・鉄板焼き) ザ・バンド(中華) シャンブルバー ジョイフルディナーショー |
スパ | ザ・スパ |
クレジットカード:VISA、MASTER、DINERS,AMEX、JCB
インターネット :各お部屋は無線LAN,有線LANどちらかが利用可能。ロビー,レストラン,
プールは
無線LAN利用可能。ロビーに有料パソコン1台設置。
| セフティボックス | ○室内 | プール用タオル | ○ | コーヒーメーカー | 湯沸しポット○ |
| エアコン | ○ | バスローブ | △注1 | 炊飯器 | × |
| FAX | ○フロント | スリッパ | ○ | 電子レンジ | × |
| 電話 | ○ | 目覚まし時計 | ○ | トースター | × |
| TV | ○ | アイロン | × | 調理器具 | × |
| VCR・DVD | × | コップ | ○ | 皿類 | × |
| 冷蔵庫 | ○ | シャンプー | ○ | 包丁 | × |
| バスタブ | ○ | 歯ブラシ | ○ | 製氷機 | 各フロア |
| シャワー | ○ | ソープ | ○ | ミニバー | ○ |
| ヘアードライヤー | ○ | キッチン | × | スリッパ | ○ |
| タオル | ○ | オーブン | × |
注1:マウンテンビュー,オーシャンフロント以外のお部屋のみ
※2008年7月現在の調査
※予告なしに変更になる場合がございます。
ガラパンの中心街に立地。
目の前がマイクロビーチ
通常期の料金
下記のピーク時を除く
| お部屋のタイプ | 基本料金 | 利用人数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| マウンテンビュー | $120.00 | 1人利用 | $120.00 |
| 2人利用 | $60.50 | ||
| オーシャンビュー | $140.00 | 1人利用 | $140.00 |
| 2人利用 | $70.00 | ||
| エグゼクティブルーム | $180.00 | 1人利用 | $180.00 |
| 2人利用 | $90.00 | ||
| レディースルーム | $180.00 | 1人利用 | $180.00 |
| 2人利用 | $90.00 | ||
| オーシャンビュースイート | $300.00 | 1人利用 | $300.00 |
| 2人利用 | $150.00 | ||
| エグゼクティブスイート | $350.00 | 1人利用 | $350.00 |
| 2人利用 | $175.00 | ||
| ロイヤルスイート | $800.00 | 1人利用 | $800.00 |
| 2人利用 | $400.00 |
オンシーズンの料金
2008年5月1日-5月6日
2008年8月1日-8月17日
2008年12月26日-12月27日
| お部屋のタイプ | 基本料金 | 利用人数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| マウンテンビュー | $170.00 | 1人利用 | $170.00 |
| 2人利用 | $85.00 | ||
| オーシャンビュー | $190.00 | 1人利用 | $190.00 |
| 2人利用 | $95.00 | ||
| エグゼクティブルーム | $220.00 | 1人利用 | $220.00 |
| 2人利用 | $110.00 | ||
| レディースルーム | $220.00 | 1人利用 | $220.00 |
| 2人利用 | $110.00 | ||
| オーシャンビュースイート | $350.00 | 1人利用 | $350.00 |
| 2人利用 | $175.00 | ||
| エグゼクティブスイート | $400.00 | 1人利用 | $400.00 |
| 2人利用 | $200.00 | ||
| ロイヤルスイート | $850.00 | 1人利用 | $850.00 |
| 2人利用 | $425.00 |
ピークシーズンの料金
2008年12月28日-2009年1月4日
| お部屋のタイプ | 基本料金 | 利用人数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| マウンテンビュー | $220.00 | 1人利用 | $220.00 |
| 2人利用 | $110.00 | ||
| オーシャンビュー | $240.00 | 1人利用 | $240.00 |
| 2人利用 | $120.00 | ||
| エグゼクティブルーム | $300.00 | 1人利用 | $300.00 |
| 2人利用 | $150.00 | ||
| レディースルーム | $300.00 | 1人利用 | $300.00 |
| 2人利用 | $150.00 | ||
| オーシャンビュースイート | $400.00 | 1人利用 | $400.00 |
| 2人利用 | $400.00 | ||
| エグゼクティブスイート | $450.00 | 1人利用 | $450.00 |
| 2人利用 | $225.00 | ||
| ロイヤルスイート | $900.00 | 1人利用 | $900.00 |
| 2人利用 | $450.00 |
※すべての料金に10%のTAX(税金)がかかります。
※BE-FREE TRAVEL料金となっております。
※チェックインベースの料金ではありません。滞在日ベースの料金です。
| その他のサービス | 料金 |
| 空港送迎(片道) | $10.00(大人) $5.00(子供5歳ー11歳) 24時間可能 |
| レイトチェックアウト | $30.00+10%tax
(14:00まで) $50.00+10%tax(17:00まで) |
| エキストラベッド | $35.00+10%tax(1泊) |
| ホテルチェックイン予定日より起算して7日前から前日の取り消し | 室料の1泊分 |
| ホテルチェックイン日当日の取り消し | 室料の2泊分 |
※到着日間際のキャンセルに関してはご請求させていただきます。余裕を持ってご連絡ください。
ご宿泊のホテルが決まったら、またはホテルの空き状況の確認、疑問、質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。手数料等は一切ございません。